• <center id="uwigg"></center>
  • <menu id="uwigg"></menu><tbody id="uwigg"><s id="uwigg"></s></tbody>
    <center id="uwigg"></center>

    投資者關(guān)系

    IR MANAGEMENT

    營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)

    OPERATIONAL DATA

    年度數(shù)據(jù)

    (通行費(fèi)單位:億元    通行量單位:萬(wàn)輛)

    路段名稱 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

    通行費(fèi)

    通行量

    通行費(fèi)

    通行量

    通行費(fèi)

    通行量

    通行費(fèi)

    通行量

    通行費(fèi)

    通行量

    濟(jì)青高速 19.89 3162 29.68 4613 36.65 5067 33.55 3430 36.03 4166
    京臺(tái)高速相關(guān)路段 17.67 4709 8.53 3052 11.95 3192 15.13 2218 21.65 3642
    濟(jì)萊高速 4.55 1193 3.8 1400 4.61 1370 3.96 1119 5.03 1857
    G104國(guó)道泰曲段 0.3 317 0.25 585 0.24 583 0.2 421 0.23 500
    許昌-禹州高速公路 1.98 398 1.37 366 1.42 340 1.1 154 1.33 309
    威海-乳山高速公路 1.4 601 1.1 671 1.32 600 1.13 434 1.64 656
    濟(jì)南黃河二橋 5.09 - 2.83 - 3.55 - 3.7 - 4.64 -
    濰萊高速 2.96 698 2.7 644 3.55 524 3.09 362 3.79 449
    衡邵高速 2.23 283 1.81 253 2.51 314 2.48 264 2.92 337
    利津黃河公路大橋 0.65 479 0.43 471 0.78 609 0.45 410 0.62 530
    河南濟(jì)晉高速 2.69 278 1.3 92 1.98 88 1.81 69 1.54 75
    湖北武荊高速 9.71 948 7.12 752 10.19 890 9.67 715 11.06 873
    四川瀘渝高速 - - - - 3.32 257 3.15 590 3.29 714
    濟(jì)荷高速 - - - - 12.85 2844 11.23 2533 5.95 1425
    德上高速 - - - - 4.87 2018 4.33 1678 5.28 2135
    莘南高速 - - - - 0.54 363 0.5 325 0.56 438
    合計(jì) 69.12 13066 60.92 12899 100.33 19059 95.48 14722 105.56 18106

    Contact Us

    聯(lián)系我們

    版權(quán)所有   山東高速股份有限公司    地址:山東省濟(jì)南市奧體中路5006號(hào)    郵編:250014    魯ICP備09053999號(hào)

    东北少妇中文字幕无线乱码,亚洲色图欧美国产日韩,无码帝国www无码专区色综合,AV天堂无码资源网
  • <center id="uwigg"></center>
  • <menu id="uwigg"></menu><tbody id="uwigg"><s id="uwigg"></s></tbody>
    <center id="uwigg"></center>